Официальный сайт муниципального образования
"Моковский сельсовет"
Курского района
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Имущественная поддержка субъектов МСП
<< Назад Версия для печати
 
Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
По состоянию на 30.09.2022
Код субъекта Наименование субъекта Российской Федерации Всего (человек) в том числе:
физические лица индивидуальные предприниматели
  Российская федерация 5 821 019 5 512 960 308 059
  Центральный федеральный округ 2 053 373 1 926 144 127 229
31 Белгородская область 37 636 34 613 3 023
32 Брянская область 25 352 24 120 1 232
33 Владимирская область 31 623 29 716 1 907
36 Воронежская область 72 152 69 785 2 367
37 Ивановская область 22 444 21 176 1 268
40 Калужская область 40 941 38 671 2 270
44 Костромская область 13 130 12 359 771
46 Курская область 23 138 22 041 1 097
48 Липецкая область 27 398 26 136 1 262
50 Московская область 434 057 401 364 32 693
57 Орловская область 18 374 17 363 1 011
62 Рязанская область 25 964 24 778 1 186
67 Смоленская область 19 255 18 403 852
68 Тамбовская область 16 812 15 932 880
69 Тверская область 34 651 33 163 1 488
71 Тульская область 33 070 31 234 1 836
76 Ярославская область 38 797 37 055 1 742
77 г.Москва 1 138 579 1 068 235 70 344
  Северо-Западный федеральный округ 625 977 591 457 34 520
10 Республика Карелия 18 859 17 431 1 428
11 Республика Коми 17 466 16 350 1 116
29 Архангельская область 19 299 18 081 1 218
35 Вологодская область 25 112 23 671 1 441
39 Калининградская область 41 428 39 350 2 078
47 Ленинградская область 64 792 60 560 4 232
51 Мурманская область 17 942 16 880 1 062
53 Новгородская область 15 746 14 603 1 143
60 Псковская область 15 095 14 234 861
78 г.Санкт-Петербург 389 218 369 341 19 877
83 Ненецкий автономный округ 1 020 956 64
  Южный федеральный округ 633 814 599 165 34 649
01 Республика Адыгея (Адыгея) 11 957 11 388 569
08 Республика Калмыкия 5 923 5 495 428
23 Краснодарский край 256 686 241 114 15 572
23 Краснодарский край 44 42 2
30 Астраханская область 32 015 30 612 1 403
34 Волгоградская область 77 599 74 128 3 471
61 Ростовская область 161 448 152 398 9 050
91 Республика Крым 71 787 68 614 3 173
92 г.Севастополь 16 355 15 374 981
  Северо-Кавказский федеральный округ 398 948 389 894 9 054
05 Республика Дагестан 159 766 157 349 2 417
06 Республика Ингушетия 7 488 7 266 222
07 Кабардино-Балкарская Республика 48 384 47 442 942
09 Карачаево-Черкесская Республика 12 534 12 098 436
15 Республика Северная Осетия - Алания 20 647 20 087 560
20 Чеченская Республика 75 012 73 896 1 116
26 Ставропольский край 75 117 71 756 3 361
  Приволжский федеральный округ 960 886 916 435 44 451
02 Республика Башкортостан 111 065 104 641 6 424
12 Республика Марий Эл 14 412 13 696 716
13 Республика Мордовия 13 307 12 525 782
16 Республика Татарстан (Татарстан) 214 543 205 716 8 827
18 Удмуртская Республика 41 181 39 377 1 804
21 Чувашская Республика - Чувашия 31 976 30 444 1 532
43 Кировская область 29 971 28 016 1 955
52 Нижегородская область 103 476 98 874 4 602
56 Оренбургская область 52 019 50 028 1 991
58 Пензенская область 27 704 26 022 1 682
59 Пермский край 90 014 85 635 4 379
63 Самарская область 137 820 131 612 6 208
64 Саратовская область 59 377 57 374 2 003
73 Ульяновская область 34 021 32 475 1 546
  Уральский федеральный округ 417 954 397 597 20 357
45 Курганская область 17 834 16 818 1 016
66 Свердловская область 161 238 153 020 8 218
72 Тюменская область 64 712 61 384 3 328
74 Челябинская область 113 839 109 394 4 445
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 47 703 45 076 2 627
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 12 628 11 905 723
  Сибирский федеральный округ 534 924 509 015 25 909
04 Республика Алтай 6 959 6 445 514
17 Республика Тыва 9 025 8 692 333
19 Республика Хакасия 13 076 12 474 602
22 Алтайский край 59 551 56 650 2 901
24 Красноярский край 99 308 93 764 5 544
38 Иркутская область 69 999 67 151 2 848
42 Кемеровская область 59 450 56 573 2 877
54 Новосибирская область 121 805 115 558 6 247
55 Омская область 62 088 59 745 2 343
70 Томская область 33 663 31 963 1 700
  Дальневосточный федеральный округ 195 143 183 253 11 890
03 Республика Бурятия 18 902 17 650 1 252
14 Республика Саха (Якутия) 26 152 24 281 1 871
25 Приморский край 50 967 47 751 3 216
27 Хабаровский край 39 047 36 974 2 073
28 Амурская область 16 936 16 094 842
41 Камчатский край 6 661 6 252 409
49 Магаданская область 3 604 3 360 244
65 Сахалинская область 12 919 12 064 855
75 Забайкальский край 16 365 15 444 921
79 Еврейская автономная область 2 984 2 820 164
87 Чукотский автономный округ 606 563 43

Создан: 01.11.2022 13:20. Последнее изменение: 01.11.2022 13:20.
Количество просмотров: 257