Официальный сайт муниципального образования
"Моковский сельсовет"
Курского района
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Имущественная поддержка субъектов МСП
<< Назад Версия для печати
 
Сведения о среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекавших в году, предшествующем году формирования Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, наемных работников), за исключением упомянутых в части 3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» вновь созданных юридических лиц (вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
Сведения о среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекавших в году, предшествующем году формирования Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, наемных работников), за исключением упомянутых в части 3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» вновь созданных юридических лиц (вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
       
По состоянию на 30.09.2022
Код субъекта РФ Наименование субъекта Российской Федерации Сумма среднесписочной численности работников юридических лиц Сумма среднесписочной численности работников индивидуальных предпринимателей*
       
  Российская федерация 12 496 885 2 733 662
  Центральный федеральный округ 4 319 561 666 940
31 Белгородская область 118 803 30 507
32 Брянская область 74 818 21 769
33 Владимирская область 110 664 29 198
36 Воронежская область 190 026 49 925
37 Ивановская область 90 372 27 714
40 Калужская область 91 243 19 848
44 Костромская область 54 227 23 731
46 Курская область 61 391 23 559
48 Липецкая область 78 093 17 905
50 Московская область 742 097 122 876
57 Орловская область 49 669 16 874
62 Рязанская область 96 529 25 782
67 Смоленская область 85 599 20 192
68 Тамбовская область 58 983 18 126
69 Тверская область 110 513 25 806
71 Тульская область 112 004 25 637
76 Ярославская область 124 181 24 637
77 г.Москва 2 070 349 142 854
  Северо-Западный федеральный округ 1 612 991 248 156
10 Республика Карелия 48 054 9 248
11 Республика Коми 45 666 15 099
29 Архангельская область 61 296 20 520
35 Вологодская область 99 159 26 883
39 Калининградская область 115 861 29 878
47 Ленинградская область 131 768 33 161
51 Мурманская область 39 719 9 677
53 Новгородская область 44 692 10 533
60 Псковская область 49 723 9 576
78 г.Санкт-Петербург 973 844 82 296
83 Ненецкий автономный округ 3 209 1 285
  Южный федеральный округ 1 033 374 422 867
01 Республика Адыгея (Адыгея) 23 164 9 760
08 Республика Калмыкия 7 813 7 850
23 Краснодарский край 398 880 155 712
30 Астраханская область 43 479 21 098
34 Волгоградская область 130 699 43 456
61 Ростовская область 281 414 105 515
91 Республика Крым 113 282 64 980
92 г.Севастополь 34 643 14 496
  Северо-Кавказский федеральный округ 271 472 97 150
05 Республика Дагестан 44 232 10 486
06 Республика Ингушетия 6 610 1 021
07 Кабардино-Балкарская Республика 23 373 5 274
09 Карачаево-Черкесская Республика 14 605 5 000
15 Республика Северная Осетия - Алания 24 244 4 848
20 Чеченская Республика 15 948 7 036
26 Ставропольский край 142 460 63 485
  Приволжский федеральный округ 2 365 034 563 522
02 Республика Башкортостан 253 939 60 102
12 Республика Марий Эл 47 292 13 932
13 Республика Мордовия 46 280 16 728
16 Республика Татарстан (Татарстан) 369 139 64 211
18 Удмуртская Республика 137 460 37 184
21 Чувашская Республика - Чувашия 95 748 23 625
43 Кировская область 103 679 32 294
52 Нижегородская область 325 314 64 248
56 Оренбургская область 110 701 33 068
58 Пензенская область 87 870 37 263
59 Пермский край 212 740 61 309
63 Самарская область 325 349 44 400
64 Саратовская область 156 731 50 467
73 Ульяновская область 92 792 24 691
  Уральский федеральный округ 1 045 510 249 105
45 Курганская область 43 443 16 578
66 Свердловская область 421 826 99 865
72 Тюменская область 148 804 32 929
74 Челябинская область 275 806 65 208
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 123 181 24 803
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 32 450 9 722
  Сибирский федеральный округ 1 292 116 311 021
04 Республика Алтай 14 737 5 801
17 Республика Тыва 5 345 3 620
19 Республика Хакасия 23 439 14 076
22 Алтайский край 162 973 40 432
24 Красноярский край 208 322 51 939
38 Иркутская область 167 770 44 029
42 Кемеровская область 149 821 33 839
54 Новосибирская область 341 952 51 499
55 Омская область 130 481 45 373
70 Томская область 87 276 20 413
  Дальневосточный федеральный округ 556 827 174 901
03 Республика Бурятия 39 305 20 007
14 Республика Саха (Якутия) 43 440 16 229
25 Приморский край 168 993 43 984
27 Хабаровский край 107 972 24 261
28 Амурская область 54 935 19 712
41 Камчатский край 26 742 7 874
49 Магаданская область 14 441 3 057
65 Сахалинская область 50 039 12 986
75 Забайкальский край 41 917 22 944
79 Еврейская автономная область 6 046 2 948
87 Чукотский автономный округ 2 997 899
       
       
* В указанную сумму среднесписочной численности работников не включены индивидуальные предприниматели, не привлекавшие работников

Создан: 01.11.2022 13:15. Последнее изменение: 01.11.2022 13:16.
Количество просмотров: 262