Официальный сайт муниципального образования
"Моковский сельсовет"
Курского района
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Официальные выступления и заявления
Данный раздел содержит тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей органов местного самоуправления.


<< Назад Версия для печати
 
Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2023
  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   коды
Форма по ОКУД    0503117
на 01 октября 2023 г. Дата    01.10.2023
по ОКПО  
Наименование финансового органа АДМИНИСТРАЦИЯ МОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ФО)   044
Наименование публично-правового образования Моковский сельсовет по ОКТМО   38620436
Периодичность: месячная,квартальная, годовая      
Единица измерения руб. по ОКЕИ    383
                       
1. Доходы бюджета
                       
 Наименование показателя Код
стро-
ки
Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные
назначения
Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 22 485 792,00 11 486 206,39 10 999 585,61
в том числе:                
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1000000000 0000 000 17 928 688,00 7 669 078,95 10 259 609,05
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1010000000 0000 000 363 124,00 597 878,91 -
Налог на доходы физических лиц 010 000 1010200001 0000 110 363 124,00 597 878,91 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов 010 000 1010201001 0000 110 290 854,00 561 087,73 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1010202001 0000 110 12 874,00 2 571,63 10 302,37
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1010203001 0000 110 59 396,00 32 704,75 26 691,25
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) 010 000 1010213001 0000 110 - 1 514,78 -
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) 010 000 1010214001 0000 110 - 0,02 -
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1060000000 0000 000 16 141 106,00 6 128 405,91 10 012 700,09
Налог на имущество физических лиц 010 000 1060100000 0000 110 2 571 481,00 631 967,85 1 939 513,15
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1060103010 0000 110 2 571 481,00 631 967,85 1 939 513,15
Земельный налог 010 000 1060600000 0000 110 13 569 625,00 5 496 438,06 8 073 186,94
Земельный налог с организаций 010 000 1060603000 0000 110 1 755 560,00 3 141 114,10 -
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1060603310 0000 110 1 755 560,00 3 141 114,10 -
Земельный налог с физических лиц 010 000 1060604000 0000 110 11 814 065,00 2 355 323,96 9 458 741,04
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1060604310 0000 110 11 814 065,00 2 355 323,96 9 458 741,04
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1110000000 0000 000 1 408 458,00 895 313,25 513 144,75
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1110500000 0000 120 1 408 458,00 895 313,25 513 144,75
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1110502000 0000 120 1 408 458,00 895 313,25 513 144,75
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1110502510 0000 120 1 408 458,00 895 313,25 513 144,75
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1140000000 0000 000 - 47 480,88 -
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 1140600000 0000 430 - 47 480,88 -
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1140602000 0000 430 - 47 480,88 -
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1140602510 0000 430 - 47 480,88 -
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1160000000 0000 000 16 000,00 - 16 000,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 1160200002 0000 140 16 000,00 - 16 000,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 000 1160202002 0000 140 16 000,00 - 16 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2000000000 0000 000 4 557 104,00 3 817 127,44 739 976,56
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2020000000 0000 000 4 557 104,00 3 817 127,44 739 976,56
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2021000000 0000 150 2 679 307,00 2 115 977,28 563 329,72
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 010 000 2021600100 0000 150 2 679 307,00 2 115 977,28 563 329,72
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 000 2021600110 0000 150 2 679 307,00 2 115 977,28 563 329,72
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2022000000 0000 150 1 447 480,00 1 447 480,00 -
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 2022555500 0000 150 1 447 480,00 1 447 480,00 -
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 2022555510 0000 150 1 447 480,00 1 447 480,00 -
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2023000000 0000 150 280 317,00 209 032,37 71 284,63
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 000 2023511800 0000 150 280 317,00 209 032,37 71 284,63
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 000 2023511810 0000 150 280 317,00 209 032,37 71 284,63
Иные межбюджетные трансферты 010 000 2024000000 0000 150 150 000,00 44 637,79 105 362,21
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2024001400 0000 150 150 000,00 44 637,79 105 362,21
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2024001410 0000 150 150 000,00 44 637,79 105 362,21
                       
                       
                Форма 0503117, с. 2
2. Расходы бюджета
                       
 Наименование показателя Код
стро-
ки
Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 22 380 429,79 14 175 098,96 8 205 330,83
в том числе:                  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 00000 00000 000 10 347 784,68 6 836 428,41 3 511 356,27
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 00000 00000 000 684 424,94 549 675,58 134 749,36
Обеспечение функционирования главы муниципального образования 200 000 0102 71000 00000 000 684 424,94 549 675,58 134 749,36
Глава муниципального образования 200 000 0102 71100 00000 000 684 424,94 549 675,58 134 749,36
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления 200 000 0102 71100 С1402 000 684 424,94 549 675,58 134 749,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 71100 С1402 100 684 424,94 549 675,58 134 749,36
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 71100 С1402 120 684 424,94 549 675,58 134 749,36
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 71100 С1402 121 525 672,00 422 177,87 103 494,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 71100 С1402 129 158 752,94 127 497,71 31 255,23
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 00000 00000 000 42 981,00 32 188,50 10 792,50
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления 200 000 0103 77000 00000 000 42 981,00 32 188,50 10 792,50
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0103 77200 00000 000 42 981,00 32 188,50 10 792,50
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля 200 000 0103 77200 П1484 000 42 981,00 32 188,50 10 792,50
Межбюджетные трансферты 200 000 0103 77200 П1484 500 42 981,00 32 188,50 10 792,50
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0103 77200 П1484 540 42 981,00 32 188,50 10 792,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 00000 00000 000 2 229 199,06 1 640 578,89 588 620,17
Обеспечение функционирования местных администраций 200 000 0104 73000 00000 000 2 192 845,06 1 613 313,39 579 531,67
Обеспечение деятельности администрации Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0104 73100 00000 000 2 192 845,06 1 613 313,39 579 531,67
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления 200 000 0104 73100 С1402 000 2 192 845,06 1 613 313,39 579 531,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 73100 С1402 100 1 808 251,45 1 588 810,39 219 441,06
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 73100 С1402 120 1 808 251,45 1 588 810,39 219 441,06
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 73100 С1402 121 1 388 826,00 1 221 337,69 167 488,31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 73100 С1402 129 419 425,45 367 472,70 51 952,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 73100 С1402 200 250 000,00 22 720,00 227 280,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 73100 С1402 240 250 000,00 22 720,00 227 280,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 73100 С1402 242 250 000,00 22 720,00 227 280,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 73100 С1402 800 134 593,61 1 783,00 132 810,61
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 73100 С1402 850 134 593,61 1 783,00 132 810,61
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 73100 С1402 851 124 593,61 - 124 593,61
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 73100 С1402 852 5 000,00 1 783,00 3 217,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 73100 С1402 853 5 000,00 - 5 000,00
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления 200 000 0104 77000 00000 000 36 354,00 27 265,50 9 088,50
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0104 77200 00000 000 36 354,00 27 265,50 9 088,50
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля 200 000 0104 77200 П1485 000 36 354,00 27 265,50 9 088,50
Межбюджетные трансферты 200 000 0104 77200 П1485 500 36 354,00 27 265,50 9 088,50
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 77200 П1485 540 36 354,00 27 265,50 9 088,50
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00000 00000 000 7 391 179,68 4 613 985,44 2 777 194,24
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0113 04000 00000 000 400 000,00 40 000,00 360 000,00
Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0113 04200 00000 000 400 000,00 40 000,00 360 000,00
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» 200 000 0113 04201 00000 000 400 000,00 40 000,00 360 000,00
Мероприятия в области имущественных отношений 200 000 0113 04201 С1467 000 200 000,00 24 000,00 176 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 04201 С1467 200 200 000,00 24 000,00 176 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 04201 С1467 240 200 000,00 24 000,00 176 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 04201 С1467 244 200 000,00 24 000,00 176 000,00
Мероприятия в области земельных отношений 200 000 0113 04201 С1468 000 200 000,00 16 000,00 184 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 04201 С1468 200 200 000,00 16 000,00 184 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 04201 С1468 240 200 000,00 16 000,00 184 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 04201 С1468 244 200 000,00 16 000,00 184 000,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2022-2026 годы» 200 000 0113 12000 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области» муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области» 200 000 0113 12200 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области» 200 000 0113 12201 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0113 12201 С1435 000 5 000,00 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 12201 С1435 200 5 000,00 - 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 12201 С1435 240 5 000,00 - 5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 12201 С1435 244 5 000,00 - 5 000,00
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 200 000 0113 76000 00000 000 4 450 883,61 2 972 208,53 1 478 675,08
Выполнение других обязательств Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0113 76100 00000 000 4 450 883,61 2 972 208,53 1 478 675,08
Выполнение других (прочих) обязательств Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0113 76100 С1404 000 4 450 883,61 2 972 208,53 1 478 675,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 76100 С1404 200 2 817 308,78 1 928 776,03 888 532,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 76100 С1404 240 2 817 308,78 1 928 776,03 888 532,75
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0113 76100 С1404 242 427 100,00 124 932,00 302 168,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 76100 С1404 244 1 890 208,78 1 586 475,72 303 733,06
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 76100 С1404 247 500 000,00 217 368,31 282 631,69
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 76100 С1404 800 1 633 574,83 1 043 432,50 590 142,33
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 76100 С1404 850 1 514 598,50 1 043 432,50 471 166,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 76100 С1404 851 1 500 000,00 1 028 834,00 471 166,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 76100 С1404 853 14 598,50 14 598,50 -
Резервные средства 200 000 0113 76100 С1404 870 118 976,33 - 118 976,33
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления 200 000 0113 77000 00000 000 150 000,00 33 849,53 116 150,47
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0113 77200 00000 000 150 000,00 33 849,53 116 150,47
Реализация мероприятий по распространению официальной информации 200 000 0113 77200 С1439 000 150 000,00 33 849,53 116 150,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 77200 С1439 200 150 000,00 33 849,53 116 150,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 77200 С1439 240 150 000,00 33 849,53 116 150,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 77200 С1439 244 150 000,00 33 849,53 116 150,47
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 200 000 0113 79000 00000 000 2 385 296,07 1 567 927,38 817 368,69
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, не вошедших в программные мероприятия 200 000 0113 79100 00000 000 2 385 296,07 1 567 927,38 817 368,69
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 000 0113 79100 С1401 000 2 385 296,07 1 567 927,38 817 368,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 79100 С1401 100 1 486 879,27 892 472,78 594 406,49
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 79100 С1401 110 1 486 879,27 892 472,78 594 406,49
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 79100 С1401 111 1 141 996,37 688 384,59 453 611,78
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 79100 С1401 119 344 882,90 204 088,19 140 794,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 79100 С1401 200 898 416,80 675 454,60 222 962,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 79100 С1401 240 898 416,80 675 454,60 222 962,20
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0113 79100 С1401 242 220 000,00 167 776,11 52 223,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 79100 С1401 244 678 416,80 507 678,49 170 738,31
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 00000 00000 000 280 317,00 209 032,37 71 284,63
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 00000 00000 000 280 317,00 209 032,37 71 284,63
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления 200 000 0203 77000 00000 000 280 317,00 209 032,37 71 284,63
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0203 77200 00000 000 280 317,00 209 032,37 71 284,63
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 77200 51180 000 280 317,00 209 032,37 71 284,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 77200 51180 100 280 317,00 209 032,37 71 284,63
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 77200 51180 120 280 317,00 209 032,37 71 284,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 77200 51180 121 215 297,24 160 547,16 54 750,08
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 77200 51180 129 65 019,76 48 485,21 16 534,55
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 00000 00000 000 300 000,00 280 059,18 19 940,82
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 00000 00000 000 300 000,00 280 059,18 19 940,82
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0310 13000 00000 000 300 000,00 280 059,18 19 940,82
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0310 13100 00000 000 300 000,00 280 059,18 19 940,82
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 200 000 0310 13101 00000 000 300 000,00 280 059,18 19 940,82
Расходы муниципального образования на обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 200 000 0310 13101 С1415 000 300 000,00 280 059,18 19 940,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 13101 С1415 200 300 000,00 280 059,18 19 940,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 13101 С1415 240 300 000,00 280 059,18 19 940,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 13101 С1415 244 300 000,00 280 059,18 19 940,82
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 00000 00000 000 244 637,79 44 637,79 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 00000 00000 000 44 637,79 44 637,79 -
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 200 000 0409 76000 00000 000 44 637,79 44 637,79 -
Выполнение других обязательств Моковского сельсовета Курского района Курской области 200 000 0409 76100 00000 000 44 637,79 44 637,79 -
Осуществления переданных полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 000 0409 76100 П1424 000 44 637,79 44 637,79 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 76100 П1424 200 44 637,79 44 637,79 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 76100 П1424 240 44 637,79 44 637,79 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 76100 П1424 244 44 637,79 44 637,79 -
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 00000 00000 000 200 000,00 - 200 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Моковском сельсовете Курского района Курской области на 2019 - 2023 годы» 200 000 0412 05000 00000 000 200 000,00 - 200 000,00
Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в Моковском сельсовете Курского района Курской области» 200 000 0412 05100 00000 000 200 000,00 - 200 000,00
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в области энергосбережения" 200 000 0412 05101 00000 000 200 000,00 - 200 000,00
Мероприятия в области энергосбережения 200 000 0412 05101 С1434 000 200 000,00 - 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 05101 С1434 200 200 000,00 - 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 05101 С1434 240 200 000,00 - 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 05101 С1434 244 200 000,00 - 200 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 00000 00000 000 10 372 017,00 6 574 189,58 3 797 827,42
Благоустройство 200 000 0503 00000 00000 000 10 372 017,00 6 574 189,58 3 797 827,42
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Моковском сельсовете Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0503 07000 00000 000 6 763 117,81 3 330 851,78 3 432 266,03
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Моковского сельсовета» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Моковском сельсовете Курского района Курской области на 2020-2024 годы» 200 000 0503 07300 00000 000 6 763 117,81 3 330 851,78 3 432 266,03
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов» 200 000 0503 07301 00000 000 6 763 117,81 3 330 851,78 3 432 266,03
Мероприятия по благоустройству 200 000 0503 07301 С1433 000 6 763 117,81 3 330 851,78 3 432 266,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 07301 С1433 200 6 763 117,81 3 330 851,78 3 432 266,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 07301 С1433 240 6 763 117,81 3 330 851,78 3 432 266,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 07301 С1433 244 5 563 117,81 2 950 697,88 2 612 419,93
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 07301 С1433 247 1 200 000,00 380 153,90 819 846,10
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Моковский сельсовет» Курского района Курской области» 200 000 0503 19000 00000 000 3 608 899,19 3 243 337,80 365 561,39
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Моковский сельсовет» Курского района Курской области 200 000 0503 19100 00000 000 3 608 899,19 3 243 337,80 365 561,39
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды за счет средств муниципального образования» 200 000 0503 19101 00000 000 2 136 882,19 1 771 320,80 365 561,39
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципального образования 200 000 0503 19101 С5550 000 2 136 882,19 1 771 320,80 365 561,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19101 С5550 200 2 136 882,19 1 771 320,80 365 561,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19101 С5550 240 2 136 882,19 1 771 320,80 365 561,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19101 С5550 244 2 136 882,19 1 771 320,80 365 561,39
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 191F2 00000 000 1 472 017,00 1 472 017,00 -
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды 200 000 0503 191F2 55550 000 1 472 017,00 1 472 017,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 191F2 55550 200 1 472 017,00 1 472 017,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 191F2 55550 240 1 472 017,00 1 472 017,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 191F2 55550 244 1 472 017,00 1 472 017,00 -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 00000 00000 000 435 673,32 230 751,63 204 921,69
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00000 00000 000 435 673,32 230 751,63 204 921,69
