
| << Назад | ![]() |
| Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характера за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руководителя МКУК Моковская сельская библиотека" Моковского сельсовета Курского района Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Холодова Юлия Евгеньевна | Заведуюшая библиотекой | земельный участок | общая совместная | 4059 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль: ВАЗ 21099 | 191234 | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | общая совместная | 72,09 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | земельный участок | общая совместная | 4059 | Россия | нет | нет | нет | нет | 0 | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилой дом | общая совместная | 72,09 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | жилой дом | 72,09 | Россия | нет | 0 | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
